| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | LAURA SANTOS LETTI (162) | 00:57:05 | 30-34 | Grêmio Náutico União | Elite | B. Social | 55 | 55 | 75 |
| 2 º | 1 º | BEATRICE GIL DORNELLES (125) | 00:58:59 | 16-17 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 55 | 51 | 75 |
| 3 º | 1 º | MARTINA KLUCK SOARES (320) | 01:05:06 | SUB15 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 55 | 47 | 75 |
| 4 º | 2 º | MARINA BANDEIRA (208) | 01:05:26 | SUB15 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 51 | 45 | 71 |
| 5 º | 1 º | SABRINA MAZZOLA FERNANDES DOS SANTOS (53) | 01:08:06 | 40-44 | MD Multisport | Elite | B. Social | 55 | 43 | 75 |
| 6 º | 1 º | BLESSANE LIPSKI (390) | 01:17:08 | 50-54 | Grêmio Náutico União | 50 | 36 | 50 | |
| 7 º | 2 º | GABRIELA SPERB FUNCKE (156) | 01:28:00 | 50-54 | Grêmio Náutico União | B. Social | 51 | 39 | 51 |
| 8 º | 1 º | LIRIEL WEINERT MEZEJEWSKI (69) | 01:28:54 | 25-29 | Caixeiros Viajantes | 50 | 32 | 50 | |
| 9 º | 3 º | ANE LOURDES DE OLIVEIRA JAWOROWSKI (201) | 01:35:24 | 50-54 | Geração Água Canoas | 42 | 30 | 42 | |
| 10 º | 4 º | FABIANE BERGMANN XAVIER (304) | 01:38:37 | 50-54 | Clube Brilhante | B. Social | 45 | 33 | 45 |
| 11 º | 1 º | DIENIFER GONÇALVES SILVA (497) | Não Compareceu | 35-39 | Mar Aberto | 0 | 0 | 0 | |
| 12 º | 1 º | LETICIA FLECK WIRTH (81) | Não Compareceu | 45-49 | Grêmio Náutico União | 0 | 0 | 0 | |
| 13 º | 1 º | MARIA JUREMA DE SOUZA TEIXEIRA (212) | Não Compareceu | 60-64 | MD Multisport | 0 | 0 | 0 |
| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | MATHEUS BISOGNIN MACIEL (198) | 00:55:37 | SUB15 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 55 | 55 | 75 |
| 2 º | 1 º | JULIO CESAR LEAL MARQUES (15) | 00:58:04 | 55-59 | Geração Água Canoas | Elite | B. Social | 55 | 51 | 75 |
| 3 º | 1 º | JOSE GUILHERME MACHADO DO COUTO (43) | 01:03:22 | 40-44 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 55 | 47 | 75 |
| 4 º | 1 º | LUCAS MARQUES ALVES PETRY (541) | 01:03:42 | 16-17 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 55 | 45 | 75 |
| 5 º | 2 º | EMILIANO FISCHER CUNHA (27) | 01:06:22 | 40-44 | Geração Água Canoas | Elite | B. Social | 51 | 43 | 71 |
| 6 º | 1 º | FELIPE DE OLIVEIRA JAWOROWSKI (127) | 01:07:37 | 18-19 | Geração Água Canoas | 50 | 36 | 50 | |
| 7 º | 1 º | VINÍCIUS MORDINI DE ANDRADE (61) | 01:09:11 | 45-49 | Clube Brilhante | B. Social | 55 | 39 | 55 |
| 8 º | 1 º | POTIGUAR NOGUEIRA BORBA (42) | 01:09:38 | 35-39 | Clube Brilhante | 50 | 32 | 50 | |
| 9 º | 3 º | DIEGO DAUGS BORGES FORTES (225) | 01:11:07 | 40-44 | Bodysull | 42 | 30 | 42 | |
| 10 º | 2 º | EVERTON BARCELLOS SOARES (60) | 01:11:55 | 45-49 | MD Multisport | B. Social | 51 | 33 | 51 |
| 11 º | 1 º | RÓGER JAWOROWSKI (126) | 01:16:08 | 50-54 | Geração Água Canoas | 50 | 26 | 50 | |
| 12 º | 1 º | GABRIEL FERNANDO MARGONI LENGLER (379) | 01:18:52 | 20-24 | Promaster | 50 | 24 | 50 | |
| 13 º | 3 º | CRISTIANO KERN HICKEL (26) | 01:19:36 | 45-49 | Fitwell Canela | B. Social | 47 | 27 | 47 |
| 14 º | 1 º | FLÁVIO DA CUNHA NERVA (71) | 01:23:03 | 60-64 | Raiacenter | B. Social | 55 | 27 | 55 |
| 15 º | 1 º | ALISSON RENATO COUGO AVILA (121) | 01:24:30 | 30-34 | Energia RG | 50 | 22 | 50 | |
| 16 º | 2 º | RENAN ZAFALON DA SILVA (68) | 01:24:31 | 30-34 | Clube Brilhante | B. Social | 51 | 27 | 51 |
| 17 º | 2 º | RENATO ROSSO ANDRÉ (177) | 01:24:32 | 50-54 | MD Multisport | B. Social | 51 | 27 | 51 |
| 18 º | 3 º | JEFERSON FISCHER SPERB (172) | 01:26:13 | 50-54 | Grêmio Náutico União | B. Social | 47 | 27 | 47 |
| 19 º | 4 º | Mariano Sosa (569) | 01:26:33 | 50-54 | Caixeiros Viajantes | B. Social | 45 | 27 | 45 |
| 20 º | 4 º | ANDRE SCHNEIDER (2) | 01:27:03 | 45-49 | ACM Porto Alegre | B. Social | 45 | 27 | 45 |
| 21 º | 4 º | PABLO SOUZA GRIGOLETTI (222) | 01:27:11 | 40-44 | Clube Professor Gaúcho | B. Social | 45 | 27 | 45 |
| 22 º | 2 º | LUCIANO ANTONIO CAPRIO DA SILVA (358) | 01:28:26 | 55-59 | Grêmio Náutico União | 46 | 22 | 46 | |
| 23 º | 5 º | RODRIGO TITTELMAIER DE SOUZA (57) | 01:32:12 | 50-54 | Caixeiros Viajantes | B. Social | 43 | 27 | 43 |
| 24 º | 2 º | WILMAR DE ARAUJO (12) | 01:32:15 | 60-64 | Geração Água Canoas | B. Social | 51 | 27 | 51 |
| 25 º | 5 º | THIAGO SILVA COSTA (155) | 02:11:10 | 40-44 | Medley Academia | B. Social | 43 | 27 | 43 |
| 26 º | 3 º | EVALDO NUNES (31) | Não Compareceu | 60-64 | Grêmio Náutico União | 0 | 0 | 0 | |
| 27 º | 5 º | EVERALDO GONZAGA CASSIANO (576) | Não Compareceu | 45-49 | -Sem Equipe- | 0 | 0 | 0 | |
| 28 º | 2 º | FILIPE SANTOS GRAVATO (568) | Não Compareceu | 35-39 | -Sem Equipe- | 0 | 0 | 0 | |
| 29 º | 2 º | GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA (5) | Não Compareceu | 35-39 | -Sem Equipe- | 0 | 0 | 0 | |
| 30 º | 6 º | JOSIAS PONTES GUEDES (78) | Não Compareceu | 40-44 | ACM Porto Alegre | 0 | 0 | 0 | |
| 31 º | 6 º | MANOEL GERALDO GARCIA MANCIA JUNIOR (40) | Não Compareceu | 40-44 | MJ Força Aquática | 0 | 0 | 0 | |
| 32 º | 1 º | VICENTE JOSÉ BERTOLETTI (36) | Não Compareceu | 65-69 | Aquáticos - R&M Assessoria Esportiva | 0 | 0 | 0 | |
| 33 º | 3 º | RODRIGO ALBERTO DE CASTILHO (8) | Não Qualificado | 55-59 | Raiacenter | 0 | 0 | 0 |
| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | MELISSA SCHUETZ RAMOS (517) | 00:31:43 | SUB15 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 40 | 40 | 55 |
| 2 º | 2 º | MARIA ANTONYA BAGGIO RODRIGUES (97) | 00:31:58 | SUB15 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 36 | 36 | 51 |
| 3 º | 3 º | EMILIA NOVELLO DIAS (292) | 00:32:53 | SUB15 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 32 | 32 | 47 |
| 4 º | 1 º | BIBIANA VERGILIO ALVES (140) | 00:33:27 | 18-19 | Clube Brilhante | Elite | B. Social | 40 | 30 | 55 |
| 5 º | 4 º | ALICE ZORZI KIELING (510) | 00:35:15 | SUB15 | Clube Brilhante | Elite | B. Social | 30 | 29 | 45 |
| 6 º | 1 º | FRANÇOISE SCHWINN F. GOVÊA (461) | 00:43:49 | 40-44 | -Sem Equipe- | B. Social | 40 | 28 | 40 |
| 7 º | 1 º | MARIA DORA WAECHTER LIMA (580) | 00:48:16 | 20-24 | UNISC | B. Social | 40 | 27 | 40 |
| 8 º | 2 º | MAURA CAROLINA BELOMÉ DA SILVA (114) | 00:49:53 | 40-44 | ACM Porto Alegre | B. Social | 36 | 26 | 36 |
| 9 º | 2 º | ROBERTA DE OLIVEIRA LEITE (522) | 00:50:01 | 20-24 | Geração Água Canoas | 31 | 20 | 31 | |
| 10 º | 1 º | ADRIANA NASCIMENTO BORBA (101) | 00:50:57 | 60-64 | Aquáticos | B. Social | 40 | 24 | 40 |
| 11 º | 1 º | ANA CRISTINA SCHERER (490) | 00:53:09 | 55-59 | Tchibum | 35 | 18 | 35 | |
| 12 º | 1 º | BRENDA SALENAVE SANTANA (315) | 00:54:28 | 30-34 | Clube Brilhante | B. Social | 40 | 22 | 40 |
| 13 º | 1 º | LILIAN CHAGAS BRETANHA COUTO (454) | 00:54:34 | 45-49 | Clube Brilhante | B. Social | 40 | 21 | 40 |
| 14 º | 3 º | LARISSA KUBASKI (344) | 00:55:07 | 40-44 | Raiacenter | B. Social | 32 | 21 | 32 |
| 15 º | 2 º | FLÁVIA DE VARGAS STEIN (265) | 00:56:29 | 60-64 | Caixeiros Viajantes | B. Social | 36 | 21 | 36 |
| 16 º | 2 º | SANDRA MARA VIDAL DE SOUZA (311) | 00:56:43 | 55-59 | Clube Brilhante | B. Social | 36 | 21 | 36 |
| 17 º | 4 º | CAROLINA HELOISA DOS SANTOS BOROWICZ (37) | Não Compareceu | 40-44 | Geração Água Canoas | 0 | 0 | 0 | |
| 18 º | 4 º | LAUREN LEWIS XERXENEVSKY (108) | Não Compareceu | 40-44 | MJ Força Aquática | 0 | 0 | 0 | |
| 19 º | 1 º | PAULA BEATRIZ DA SILVA SERPA (244) | Não Compareceu | INI:15+ | Caixeiros Viajantes | 0 | 0 | 0 |
| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | VITOR MARQUES ALVES PETRY (575) | 00:28:16 | 16-17 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 40 | 40 | 55 |
| 2 º | 1 º | LUCAS FELIPE ROBAERT FERREIRA (117) | 00:31:01 | 30-34 | Even Faster Sports | Elite | B. Social | 40 | 36 | 55 |
| 3 º | 1 º | DIEGO THETINSKI RODRIGUES (98) | 00:31:45 | 40-44 | Grêmio Náutico União | Elite | 35 | 27 | 50 |
| 4 º | 1 º | VITOR SCALCO RODRIGUES GOMES (157) | 00:34:51 | 20-24 | ACM Porto Alegre | Elite | 35 | 25 | 50 |
| 5 º | 1 º | DÉLBIO CORRÊA BONINI (529) | 00:35:06 | 55-59 | Geração Água Canoas | Elite | B. Social | 40 | 29 | 55 |
| 6 º | 1 º | Guilherme Kalinoski (570) | 00:35:49 | 35-39 | UNISC | B. Social | 40 | 28 | 40 |
| 7 º | 2 º | RAFAEL HANKE DE MIRANDA (33) | 00:35:52 | 30-34 | Mar Treinamento | B. Social | 36 | 27 | 36 |
| 8 º | 1 º | VITOR SILVA AVILA (122) | 00:36:06 | SUB15 | Energia RG | 35 | 21 | 35 | |
| 9 º | 2 º | GABRIEL KRAUSE ALMEIDA (346) | 00:36:07 | 35-39 | Mar Treinamento | B. Social | 36 | 25 | 36 |
| 10 º | 1 º | MARCOS HENRIQUE ZIMERMANN JUNIOR (200) | 00:36:25 | 25-29 | Caixeiros Viajantes | 35 | 19 | 35 | |
| 11 º | 1 º | JEAN PAULO SILVA GARCIA (565) | 00:36:32 | 45-49 | Mar Treinamento | B. Social | 40 | 23 | 40 |
| 12 º | 3 º | DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS (578) | 00:36:52 | 35-39 | Grêmio Atiradores - NH | B. Social | 32 | 22 | 32 |
| 13 º | 2 º | ANDRE SUCHOCKI SCHERER (139) | 00:37:02 | 55-59 | ACM Porto Alegre | B. Social | 36 | 21 | 36 |
| 14 º | 4 º | EUGÊNIO CAVADA DE CAMPOS VELHO (257) | 00:37:53 | 35-39 | Promaster | 25 | 16 | 25 | |
| 15 º | 1 º | MARCELO SILVA DIAZ (62) | 00:38:01 | 50-54 | Clube Brilhante | B. Social | 40 | 21 | 40 |
| 16 º | 2 º | FABIO FERREIRA COUTO (455) | 00:39:16 | 45-49 | Clube Brilhante | B. Social | 36 | 21 | 36 |
| 17 º | 2 º | GUILHERME WEIGE BARBOSA (141) | 00:39:42 | 25-29 | Clube Brilhante | B. Social | 36 | 21 | 36 |
| 18 º | 2 º | FABRICIO CAETANO SOARES (380) | 00:39:51 | 40-44 | ACM Porto Alegre | B. Social | 36 | 21 | 36 |
| 19 º | 3 º | DIEGO CONCI (39) | 00:41:44 | 40-44 | -Sem Equipe- | B. Social | 32 | 21 | 32 |
| 20 º | 2 º | RAMON DANELON MENDES (512) | 00:42:41 | 16-17 | Tchibum | B. Social | 36 | 21 | 36 |
| 21 º | 4 º | JULIO CESAR OLIVEIRA TUCHTENHAGEN (94) | 00:43:23 | 40-44 | Tchibum | 25 | 16 | 25 | |
| 22 º | 3 º | RAUL ANTÔNIO ROSSATO (22) | 00:45:37 | 55-59 | -Sem Equipe- | B. Social | 32 | 21 | 32 |
| 23 º | 5 º | LUIS EDUARDO BRITO DE BARROS (308) | 00:45:55 | 40-44 | ACM Porto Alegre | B. Social | 29 | 21 | 29 |
| 24 º | 3 º | GIOVANI PAIVA CHIOSSI (494) | 00:46:10 | 45-49 | Even Faster Sports | 27 | 16 | 27 | |
| 25 º | 4 º | LUCIANO DE SOUZA GONÇALVES (336) | 00:47:13 | 45-49 | Raiacenter | B. Social | 30 | 21 | 30 |
| 26 º | 5 º | CICERO PEREIRA FIEDLER SEGUNDO (567) | 00:47:41 | 45-49 | Mar Treinamento | B. Social | 29 | 21 | 29 |
| 27 º | 3 º | MARCELO GEREMIAS FERREIRA (485) | 00:49:41 | 30-34 | Mar Treinamento | B. Social | 32 | 21 | 32 |
| 28 º | 6 º | DANIEL DOS SANTOS FORTUNATO (378) | 00:50:05 | 40-44 | Mar Treinamento | B. Social | 28 | 21 | 28 |
| 29 º | 5 º | NEVERSON MUTZENBERG (232) | 00:50:14 | 35-39 | Bodysull | 24 | 16 | 24 | |
| 30 º | 7 º | CLAUBER SCHOLLES (561) | 00:50:22 | 40-44 | -Sem Equipe- | 22 | 16 | 22 | |
| 31 º | 1 º | CLOVIS JOCENIR DE FIGUEIREDO FERNANDES (264) | 00:50:48 | 60-64 | Even Faster Sports | 35 | 16 | 35 | |
| 32 º | 6 º | LUCAS PIMENTA PORTO (574) | 00:56:58 | 35-39 | -Sem Equipe- | 23 | 16 | 23 | |
| 33 º | 2 º | ROGERIO SOARES LUCENA (86) | 00:58:05 | 60-64 | Tchibum | B. Social | 36 | 21 | 36 |
| 34 º | 1 º | JUAREZ SCHUMANN (463) | 00:58:38 | Pinhal (PCD) | Raiacenter | B. Social | 40 | 21 | 40 |
| 35 º | 1 º | ROBERTO DE ABREU CORRÊA (564) | 01:00:50 | 65-69 | Mar Treinamento | B. Social | 40 | 21 | 40 |
| 36 º | 1 º | JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE (267) | 01:06:24 | 75+ | Caixeiros Viajantes | B. Social | 40 | 21 | 40 |
| 37 º | 3 º | BRUNO LUIZ PERONI RECH (221) | Não Compareceu | 25-29 | Lindóia Tenis Clube | 0 | 0 | 0 | |
| 38 º | 7 º | GUILHERME FUHRMEISTER VARGAS (150) | Não Compareceu | 35-39 | Natasul | 0 | 0 | 0 | |
| 39 º | 4 º | GUSTAVO DUBAL (584) | Não Compareceu | 30-34 | Caixeiros Viajantes | 0 | 0 | 0 | |
| 40 º | 8 º | LEONARDO PINHEIRO MAGNI (423) | Não Compareceu | 40-44 | Natasul | 0 | 0 | 0 | |
| 41 º | 2 º | LUIS ANTÔNIO CORREA DORA (103) | Não Compareceu | 65-69 | Tchibum | 0 | 0 | 0 |
| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | MABEL NILSON (560) | 00:20:40 | INI:15+ | Bodysull | 10 | 10 | 10 | |
| 2 º | 2 º | DANIELE DIAS GOULART (339) | 00:20:47 | INI:15+ | Tchibum | 10 | 10 | 10 | |
| 3 º | 3 º | TATIANE MAYER MARTIN (441) | 00:21:01 | 40-44 | ACM Porto Alegre | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 4 º | 4 º | BÁRBARA TABORDA CHAVES (583) | 00:21:37 | INI:15+ | Tchibum | 10 | 10 | 10 | |
| 5 º | 5 º | GABRIELA HILGERT PIZZETTI (582) | 00:23:24 | INI:15+ | Fitwell Canela | 10 | 10 | 10 | |
| 6 º | 6 º | JULIANE MARIA JACOBY (530) | 00:34:59 | INI:15+ | Geração Água Canoas | 10 | 10 | 10 | |
| 7 º | 7 º | ROSANA CRISTINE BORBA (498) | Ato de Bravura | INI:15+ | Mar Treinamento | 0 | 0 | 0 | |
| 8 º | 8 º | MARIA LUÍSA KRIEGER VIANA (1) | Não Compareceu | INI:15+ | Promaster | 0 | 0 | 0 |
| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | JOSÉ GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA (566) | 00:20:50 | 35-39 | Mar Treinamento | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 2 º | 2 º | LEONARDO LUIGI FOSCARIN DIAS (291) | 00:21:33 | INI:15+ | Caixeiros Viajantes | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 3 º | 3 º | TIAGO CAMARGO RODRIGUES (465) | 00:24:05 | INI:15+ | Caixeiros Viajantes | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 4 º | 4 º | THIAGO BIERHALS WACHHOLZ (475) | 00:24:24 | 20-24 | Tchibum | 10 | 10 | 10 | |
| 5 º | 5 º | MILTON BAPTISTA JORGE JÚNIOR (562) | 00:28:06 | INI:15+ | -Sem Equipe- | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 6 º | 6 º | CARLOS MAGNO NUNES CORREA (220) | Não Compareceu | INI:15+ | -Sem Equipe- | 0 | 0 | 0 | |
| 7 º | 7 º | FÁBIO GIANICHINI BROSE (538) | Não Compareceu | INI:15+ | Tchibum | 0 | 0 | 0 |
| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | MANUELA CERVEIRA MARTINS (577) | 00:09:25 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Bodysull | 10 | 10 | 10 | |
| 2 º | 2 º | AURORA SCHWINN GOVÊA (462) | 00:09:57 | Bem-Vindo às Águas Abertas | -Sem Equipe- | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 3 º | 1 º | SOFIA SCHUSTER PEITER (579) | 00:10:05 | Petiz | UNISC | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 4 º | 3 º | KAMILLY TOLEDO SANTANA (489) | 00:10:20 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Tchibum | 10 | 10 | 10 | |
| 5 º | 4 º | ALICE MARTINS GUPPELLI COSTA (488) | 00:10:34 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Tchibum | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 6 º | 5 º | SALETE LEWANDOSKI ANDRADE (185) | 00:11:05 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Geração Água Canoas | 10 | 10 | 10 | |
| 7 º | 6 º | LUANA PEREIRA DA COSTA (573) | 00:12:06 | Bem-Vindo às Águas Abertas | -Sem Equipe- | 10 | 10 | 10 | |
| 8 º | 7 º | FERNANDA PEREZ MENDONÇA (586) | 00:12:13 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Diamantinos | 10 | 10 | 10 | |
| 9 º | 8 º | CLARISSE VITÓRIA GARCIA VAREIRA (585) | 00:12:25 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Tchibum | 10 | 10 | 10 | |
| 10 º | 9 º | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS (451) | Não Compareceu | Bem-Vindo às Águas Abertas | Promaster | 0 | 0 | 0 | |
| 11 º | 9 º | NATÁLIA DOS SANTOS BOROWICZ (563) | Não Compareceu | Bem-Vindo às Águas Abertas | Geração Água Canoas | 0 | 0 | 0 |
| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | JOAQUIM MARTINS GUPPELLI COSTA (487) | 00:09:44 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Tchibum | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 2 º | 2 º | Oliver Fortunato Frainer (571) | 00:10:13 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Mar Treinamento | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 3 º | 3 º | ANDRÉ DA SILVA ANDRADE (186) | 00:10:19 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Geração Água Canoas | 10 | 10 | 10 | |
| 4 º | 4 º | GUILHERME IORIO KONSGEN (581) | 00:11:15 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Clube Diamantinos | B. Social | 15 | 15 | 15 |
| 5 º | 5 º | CARLOS NILSON BORGES FORTES (559) | 00:11:33 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Bodysull | 10 | 10 | 10 | |
| 6 º | 6 º | JOÃO LUIS SOUZA DO PINHO (572) | 00:12:12 | Bem-Vindo às Águas Abertas | Geração Água Canoas | 10 | 10 | 10 |
| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | BEATRICE GIL DORNELLES (125) | 00:49:51 | 16-17 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 55 | 55 | 75 |
| 2 º | 1 º | LAURA SANTOS LETTI (162) | 00:54:49 | 30-34 | Grêmio Náutico União | Elite | 50 | 46 | 70 |
| 3 º | 1 º | MARINA BANDEIRA (208) | 00:55:02 | SUB15 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 55 | 47 | 75 |
| 4 º | 2 º | NATALIE MENEZES ZEBALLOS (249) | 01:00:52 | 30-34 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 51 | 45 | 71 |
| 5 º | 3 º | MARIEL LUISA SEVALD (279) | 01:04:02 | 30-34 | Geração Água Canoas | Elite | 42 | 38 | 62 |
| 6 º | 1 º | RAQUEL BECK DA SILVA (653) | 01:07:36 | 35-39 | Aquáticos - R&M Assessoria Esportiva | B. Social | 55 | 41 | 55 |
| 7 º | 1 º | MARIA ELENA BRANCHER (667) | 01:08:10 | 40-44 | Geração Água Canoas | 50 | 34 | 50 | |
| 8 º | 2 º | ROSIANE ALVES DA SILVA (501) | 01:08:17 | 40-44 | Aquáticos | 46 | 32 | 46 | |
| 9 º | 1 º | Luisa Helena Silva Saft (634) | 01:11:37 | 60-64 | -Sem Equipe- | 50 | 30 | 50 | |
| 10 º | 1 º | LETICIA FLECK WIRTH (81) | 01:15:12 | 45-49 | Grêmio Náutico União | 50 | 28 | 50 | |
| 11 º | 1 º | MARIA EDUARDA ZMIJEVSKI (603) | 01:22:26 | 18-19 | Aposentados de Bento | 50 | 26 | 50 | |
| 12 º | 2 º | HELENA DE OLIVEIRA DE ROCCHI (354) | 01:22:31 | 45-49 | MD Multisport | 46 | 24 | 46 | |
| 13 º | 3 º | DANIELA DIETZ VIANA (625) | 01:26:52 | 40-44 | Aquáticos | 42 | 22 | 42 | |
| 14 º | 1 º | FABIANE BERGMANN XAVIER (304) | 01:29:39 | 50-54 | Clube Brilhante | B. Social | 55 | 27 | 55 |
| Elite | Cat. | Nome | Tempo | Categoria | Equipe | Pontos Extras | P. Categoria | P. Elite | P. Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | 1 º | EDUARDO MARQUES (151) | 00:45:56 | 50-54 | Grêmio Náutico União | Elite | 50 | 50 | 70 |
| 2 º | 1 º | MATHEUS BISOGNIN MACIEL (198) | 00:46:14 | SUB15 | Caixeiros Viajantes | Elite | 50 | 46 | 70 |
| 3 º | 2 º | DANIEL FROZZI CASTILLO (356) | 00:46:24 | SUB15 | Caixeiros Viajantes | Elite | B. Social | 51 | 47 | 71 |
| 4 º | 1 º | VITOR ASSMANN CASTRO (688) | 00:48:25 | 20-24 | CPZ Treinamento | Elite | 50 | 40 | 70 |
| 5 º | 3 º | RAFAEL GABRIEL (148) | 00:49:16 | SUB15 | Grêmio Náutico União | Elite | 42 | 38 | 62 |
| 6 º | 1 º | EVERTON MEIRELLES DE MORAIS (384) | 00:50:00 | 35-39 | Geração Água Canoas | 50 | 36 | 50 | |
| 7 º | 4 º | ÂNGELO MARCON MARASCHIN (605) | 00:50:04 | SUB15 | UCS/ASDA | 40 | 34 | 40 | |
| 8 º | 1 º | LUCAS MARQUES ALVES PETRY (541) | 00:52:00 | 16-17 | Caixeiros Viajantes | 50 | 32 | 50 | |
| 9 º | 1 º | JOSIAS PONTES GUEDES (78) | 00:54:27 | 40-44 | ACM Porto Alegre | 50 | 30 | 50 | |
| 10 º | 2 º | EMILIANO FISCHER CUNHA (27) | 00:54:34 | 40-44 | Grêmio Náutico Gaúcho | B. Social | 51 | 33 | 51 |
| 11 º | 1 º | RICARDO RODRIGO RECH (628) | 00:54:51 | 45-49 | Universidade de Caxias do Sul | 50 | 26 | 50 | |
| 12 º | 3 º | JOSE GUILHERME MACHADO DO COUTO (43) | 00:55:10 | 40-44 | Caixeiros Viajantes | B. Social | 47 | 29 | 47 |
| 13 º | 2 º | VINÍCIUS MORDINI DE ANDRADE (61) | 00:55:17 | 45-49 | Clube Brilhante | B. Social | 51 | 27 | 51 |
| 14 º | 2 º | ANGELO DE SOUZA AUGUSTO (28) | 00:55:21 | 35-39 | Caixeiros Viajantes | 46 | 22 | 46 | |
| 15 º | 3 º | LUCAS PACHECO (623) | 00:56:18 | 35-39 | Karen Travessias | B. Social | 47 | 27 | 47 |
| 16 º | 1 º | RENATO MENEGHETTI (641) | 00:56:20 | 60-64 | ALJ- Associação Leopoldina Juvenil | 50 | 22 | 50 | |
| 17 º | 1 º | GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER (658) | 00:57:20 | 55-59 | ALJ- Associação Leopoldina Juvenil | 50 | 22 | 50 | |
| 18 º | 4 º | POTIGUAR NOGUEIRA BORBA (42) | 00:58:15 | 35-39 | Clube Brilhante | B. Social | 45 | 27 | 45 |
| 19 º | 1 º | GUSTAVO NICOLA LABREA (660) | 00:58:24 | 30-34 | -Sem Equipe- | B. Social | 55 | 27 | 55 |
| 20 º | 2 º | EVALDO NUNES (31) | 01:01:20 | 60-64 | Grêmio Náutico União | 46 | 22 | 46 | |
| 21 º | 5 º | VAGNER DE MOURA (682) | 01:01:28 | 35-39 | -Sem Equipe- | B. Social | 43 | 27 | 43 |
| 22 º | 2 º | RENAN ZAFALON DA SILVA (68) | 01:02:02 | 30-34 | Clube Brilhante | B. Social | 51 | 27 | 51 |
| 23 º | 2 º | RÓGER JAWOROWSKI (126) | 01:05:20 | 50-54 | Geração Água Canoas | 46 | 22 | 46 | |
| 24 º | 2 º | VERNER SCHMIDT (482) | 01:07:01 | 55-59 | RN Treinamento Aquático | B. Social | 51 | 27 | 51 |
| 25 º | 3 º | CRISTIANO KERN HICKEL (26) | 01:07:03 | 45-49 | Associação Aquática das Hortênsias | B. Social | 47 | 27 | 47 |
| 26 º | 3 º | LEANDRO AVEIRO TOTTI (601) | 01:07:33 | 50-54 | Promaster | B. Social | 47 | 27 | 47 |
