Feminino Desafio

Elite Cat. Nome Tempo Categoria Equipe Patrocínio P. Categoria P. Elite P. Equipe
1 º 1 º Betina Martins Lorscheitter 00:37:24 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Gremio Nautico União 50 50 70
2 º 1 º Sabrina Mazzola Fernandes dos Santos 00:48:39 Dunas Altas (1980 a 1984) MD Multisport Armazém Mazzola 55 51 75
3 º 2 º Daniela Fernandes Sampaio 00:49:56 Dunas Altas (1980 a 1984) Gremio Nautico União 51 47 71
4 º 1 º Maria Paula Barea de Castro 00:50:14 Rio Jacuí (2005 ou depois) Gremio Nautico União 55 45 75
5 º 1 º Stéphanie Mulder Perrone 00:52:33 Cidreira (1985 a 1989) Gremio Nautico União 55 43 75
6 º 3 º Mariane Rocha Dias Barros 01:03:42 Dunas Altas (1980 a 1984) Tentardini Team Decorab Móveis e Blog Sobre Vida 47 41 47
7 º 1 º Maria Lucia Santafe Aguiar 01:07:51 Itapuã (1955 a 1959) Caixeiros Viajantes 55 39 55
8 º 1 º Ana Maria Pujol Vieira dos Santos 01:10:25 Guarita (1965 a 1969) Gremio Nautico União 55 37 55
9 º 2 º Dienifer Gonçalves Silva 01:18:09 Cidreira (1985 a 1989) Mar Aberto 51 35 51

Masculino Desafio

Elite Cat. Nome Tempo Categoria Equipe Patrocínio P. Categoria P. Elite P. Equipe
1 º 1 º Matheus Emerim Evangelista 00:33:34 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Gremio Nautico União STN-ESPORTES 55 55 75
2 º 1 º Diego Vidal 00:35:04 Cidreira (1985 a 1989) Raiacenter 55 51 75
3 º 1 º Bernardo Loebens Lauschner 00:37:35 Rio Jacuí (2005 ou depois) Gremio Nautico União 55 47 75
4 º 1 º Marcelo Godoy Conti da Silva 00:38:29 Arambaré (1995 a 1999) Caixeiros Viajantes 55 45 75
5 º 1 º Julio Cesar Leal Marques 00:40:10 Guarita (1965 a 1969) Raiacenter Restaurante Arlequim 55 43 75
6 º 1 º Marcelo Biavatti Soares 00:41:52 Farol (1970 a 1974) Raiacenter LapdusPilates 55 41 55
7 º 2 º Gil Vicente Bozzo 00:42:03 Guarita (1965 a 1969) Gremio Nautico União 51 39 51
8 º 1 º José Daniel Craidy Simões 00:45:46 Estrela do Mar (1975 a 1979) Avulso 50 32 50
9 º 2 º Lucas Ungaratto Porto 00:45:49 Arambaré (1995 a 1999) Gremio Nautico União Sonorus 46 30 46
10 º 2 º Christiano Dornelles Ribeiro 00:47:42 Estrela do Mar (1975 a 1979) Natacenter 51 33 51
11 º 1 º Diego Vila Fagundes 00:49:21 Dunas Altas (1980 a 1984) Gremio Nautico União 55 31 55
12 º 2 º Klayton Augusto Martins Tópor 00:50:09 Dunas Altas (1980 a 1984) ACM Porto Alegre 51 29 51
13 º 2 º Gustavo da Rosa Silva 00:50:19 Cidreira (1985 a 1989) Avulso Raio Som - Diagnóstico por Imagem 51 27 51
14 º 3 º Everton Barcellos Soares 00:51:13 Estrela do Mar (1975 a 1979) Raiacenter 47 27 47
15 º 2 º Marcos Felippe Heit 00:52:15 Farol (1970 a 1974) Tentardini Team Mega Sport 51 27 51
16 º 4 º Ricardo Brasil Fuchs 00:52:21 Estrela do Mar (1975 a 1979) Verardi 40 22 40
17 º 3 º Marcelo Kirinus Tentardini 00:53:09 Farol (1970 a 1974) Tentardini Team 47 27 47
18 º 5 º Cristiano Silva Dilli 00:53:26 Estrela do Mar (1975 a 1979) Raiacenter Costurinhas da Crica 43 27 43
19 º 1 º Raul Alves Buarque 00:53:34 Hermenegildo (1960 a 1964) Gremio Nautico União Samir Barel Assessoria Aquática 55 27 55
20 º 3 º Diego Gonçalves Silva 00:53:36 Dunas Altas (1980 a 1984) Mar Aberto 42 22 42
21 º 4 º Eder Giovane Scherer Oliveira 00:55:14 Farol (1970 a 1974) ACM Porto Alegre 45 27 45
22 º 5 º Leandro Aveiro Totti 00:56:01 Farol (1970 a 1974) Caixeiros Viajantes FocoFisioPilates 43 27 43
23 º 2 º Evaldo Belloc Nunes 00:56:12 Hermenegildo (1960 a 1964) Gremio Nautico União 51 27 51
24 º 1 º Ivan Santos Macedo 00:56:40 Itapuã (1955 a 1959) Gremio Nautico União 50 22 50
25 º 2 º Silvio Luiz Rangel Holderbaum 00:59:23 Itapuã (1955 a 1959) Stillo Zona Sul 51 27 51
26 º 6 º Rodrigo Tittelmaier de Souza 01:01:57 Farol (1970 a 1974) Caixeiros Viajantes 41 27 41
27 º 1 º Luis Fernando Portinho 01:10:25 Marilúz (1945 a 1949) Avulso 50 22 50
28 º 3 º Wilmar de Araujo 01:10:46 Hermenegildo (1960 a 1964) Mar Aberto 47 27 47
29 º 3 º Darlan Cesar Sperb 01:12:14 Guarita (1965 a 1969) Mar Aberto 47 27 47
30 º 2 º Arno Francisco Bauer 01:16:25 Marilúz (1945 a 1949) Grêmio Náutico Gaúcho 46 22 46
31 º 4 º Marcos Naconecy Não Compareceu Hermenegildo (1960 a 1964) Gremio Nautico União 0 0 0

Feminino Clássica

Elite Cat. Nome Tempo Categoria Equipe Patrocínio P. Categoria P. Elite P. Equipe
1 º 1 º Blessane Lipski 00:18:42 Farol (1970 a 1974) Gremio Nautico União 40 40 55
2 º 1 º Ana Paula da Rosa Silva 00:19:13 Dunas Altas (1980 a 1984) Máfia do Rui 40 36 55
3 º 1 º Jeanne de Mendonça 00:19:30 Estrela do Mar (1975 a 1979) Tentardini Team 40 32 55
4 º 1 º Maria Eduarda da Silveira 00:20:10 Rio Jacuí (2005 ou depois) Gremio Nautico União 40 30 55
5 º 2 º Simone Soares Siebra Zuwick 00:21:15 Estrela do Mar (1975 a 1979) Tentardini Team 36 29 51
6 º 1 º Maria Eduarda de Oliveira Totti 00:21:28 Rio Taquari (2003 a 2004) Caixeiros Viajantes FocoFisioPilates 40 28 40
7 º 2 º Maria Augusta Thiesen 00:21:36 Dunas Altas (1980 a 1984) Caixeiros Viajantes 36 27 36
8 º 1 º Melina Silva de Loreto 00:23:20 Cidreira (1985 a 1989) Raiacenter 40 26 40
9 º 2 º Natalia Jaeger Basso Werle 00:24:34 Cidreira (1985 a 1989) Atravessados 36 25 36
10 º 1 º Flávia Maria Ryzewski 00:24:55 Hermenegildo (1960 a 1964) Tentardini Team 40 24 40
11 º 3 º Luciana Hoerlle Bitencourt Tópor 00:25:04 Estrela do Mar (1975 a 1979) ACM Porto Alegre 32 23 32
12 º 1 º Carmen Lucia Tavares 00:25:07 Guarita (1965 a 1969) Gremio Nautico União 35 17 35
13 º 2 º Fabiana Andrea Cheik Moraes 00:26:05 Farol (1970 a 1974) Gremio Nautico União 36 21 36
14 º 2 º Lívia Schüler Paim 00:26:29 Hermenegildo (1960 a 1964) Raiacenter Confraria do Mar 36 21 36
15 º 3 º Débora Marques de Azevedo dos Santos 00:26:34 Cidreira (1985 a 1989) Tentardini Team 32 21 32
16 º 1 º Ana Paula Ferreira Alves 00:28:42 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) ACM Porto Alegre 40 21 40
17 º 4 º Liege Frigeri Cassini Padilha 00:29:44 Estrela do Mar (1975 a 1979) Naturalfit 25 16 25
18 º 3 º Letícia Cancian Selba da Silva 00:30:42 Dunas Altas (1980 a 1984) ACM Porto Alegre 32 21 32
19 º 1 º Rosane Seide Sampert 00:35:11 Itapuã (1955 a 1959) Gremio Nautico União 35 16 35
20 º 2 º Eliane Mansan 00:41:39 Guarita (1965 a 1969) Peixinho Azul 36 21 36
21 º 3 º Graziela Agostini Ato de Bravura Farol (1970 a 1974) Atravessados 0 0 0
22 º 5 º Karen Joaquim Amorim Ato de Bravura Estrela do Mar (1975 a 1979) ACM Porto Alegre 0 0 0
23 º 2 º Rachel Maestri Adam Ato de Bravura Itapuã (1955 a 1959) Gremio Nautico União 0 0 0
24 º 3 º Eliane Dalla Coletta Não Compareceu Itapuã (1955 a 1959) Gremio Nautico União 0 0 0
25 º 1 º Lais Faria Bagatini Não Compareceu Jardim Atlântico (1950 a 1954) Grêmio Náutico Gaúcho 0 0 0
26 º 3 º Luciene Nunes de Freitas Não Compareceu Guarita (1965 a 1969) Gremio Nautico União 0 0 0

Masculino Clássica

Elite Cat. Nome Tempo Categoria Equipe Patrocínio P. Categoria P. Elite P. Equipe
1 º 1 º Eduardo Marques 00:13:00 Farol (1970 a 1974) Gremio Nautico União 35 35 50
2 º 1 º Rafael Iserhardt Berra 00:14:52 Dunas Altas (1980 a 1984) Tentardini Team Rafinha Suplementos 40 36 55
3 º 2 º Marcos Barbosa Bruksch 00:15:00 Farol (1970 a 1974) Gremio Nautico União 36 32 51
4 º 1 º Roberto Fernandes Steffen 00:15:08 Cidreira (1985 a 1989) Studio Naturalfit 35 25 50
5 º 1 º Cauã Raren Furtado 00:15:14 Rio Taquari (2003 a 2004) Gremio Nautico União 40 29 55
6 º 2 º Vitor Assmann Castro 00:16:55 Rio Taquari (2003 a 2004) Polisport Rafinha Suplementos 31 23 31
7 º 1 º Cyro Castro Júnior 00:17:23 Guarita (1965 a 1969) Polisport Rafinha Suplementos 35 22 35
8 º 1 º Lucas Robaert 00:17:28 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Stillo Zona Sul 40 26 40
9 º 2 º Mario Fedatto Neto 00:19:20 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Tentardini Team 36 25 36
10 º 2 º Alcimar Santos da Silveira 00:19:21 Guarita (1965 a 1969) Sidney Pereira Team 31 19 31
11 º 3 º Flávio da Cunha Nerva 00:19:43 Guarita (1965 a 1969) Raiacenter Institute On Life 32 23 32
12 º 1 º Horacio Fernandez Antonietti 00:19:53 Estrela do Mar (1975 a 1979) Tentardini Team 40 22 40
13 º 2 º Hilbert Pataki Mondragon 00:20:02 Dunas Altas (1980 a 1984) Tentardini Team 36 21 36
14 º 3 º Alexandre Schonhosrt Rocha 00:20:06 Rio Taquari (2003 a 2004) Atravessadores M2 Natação 27 16 27
15 º 1 º Juarez Arigony de Castro Lucas 00:20:30 Hermenegildo (1960 a 1964) Gremio Nautico União Daniel Rech 40 21 40
16 º 3 º Diego Thetinski Rodrigues 00:20:45 Dunas Altas (1980 a 1984) Tentardini Team Rafinha Suplementos 32 21 32
17 º 4 º Pedro Manoel Moreira da Silva 00:20:49 Rio Taquari (2003 a 2004) Peixinho Azul 30 21 30
18 º 2 º Rodrigo Borba Rocha 00:20:55 Cidreira (1985 a 1989) Atravessadores M2 31 16 31
19 º 3 º Erik Duarte Radke 00:21:23 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Tentardini Team 32 21 32
20 º 4 º Daniel dos Santos Kieling 00:21:31 Dunas Altas (1980 a 1984) Stillo Zona Sul 30 21 30
21 º 5 º Jézer dos Santos da Silva 00:21:35 Dunas Altas (1980 a 1984) Raia Sul 24 16 24
22 º 3 º Carlo Benatti Pilla 00:22:02 Farol (1970 a 1974) Tentardini Team 32 21 32
23 º 4 º Heliton Arthur Schneider Filho 00:22:11 Guarita (1965 a 1969) Avulso 25 16 25
24 º 2 º José Pedro Peixoto de Oliveira 00:22:19 Hermenegildo (1960 a 1964) Verardi 31 16 31
25 º 3 º Rodolfo Minani Almeida 00:23:44 Cidreira (1985 a 1989) M2 Natação 32 21 32
26 º 5 º Marcio Rafael Moraes Weber 00:26:19 Guarita (1965 a 1969) Tentardini Team Rafinha Suplementos 29 21 29
27 º 1 º Claudio Henrique Schenk 00:26:40 Itapuã (1955 a 1959) Raiacenter Confraria do Mar 40 21 40
28 º 4 º Alexandre dos Santos Rossi 00:26:42 Farol (1970 a 1974) Atravessados 30 21 30
29 º 1 º José Valcir de Sousa 00:35:58 Pinhal (PCD) GT Travessias 35 16 35
30 º 6 º Verner Schmidt Ato de Bravura Guarita (1965 a 1969) Medley Academia 0 0 0
31 º 2 º Fabricio Celso Não Compareceu Estrela do Mar (1975 a 1979) Natacenter 0 0 0

Feminino Desafio

Elite Cat. Nome Tempo Categoria Equipe Patrocínio P. Categoria P. Elite P. Equipe
1 º 1 º Sabrina Mazzola Fernandes dos Santos 00:45:25 Dunas Altas (1980 a 1984) MD Multisport Armazém Mazzola 55 55 75
2 º 2 º Daniela Fernandes Sampaio 00:49:11 Dunas Altas (1980 a 1984) Grêmio Náutico União 51 51 71
3 º 1 º Rebeca Diniz Sandes 00:57:20 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Caixeiros Viajantes 55 47 75
4 º 1 º Luciene Nunes de Freitas 00:59:50 Guarita (1965 a 1969) Grêmio Náutico União 55 45 75
5 º 2 º Ana Maria Pujol Vieira dos Santos 01:03:19 Guarita (1965 a 1969) Grêmio Náutico União 51 43 71
6 º 1 º Karin Potter 01:04:21 Itapuã (1955 a 1959) Grêmio Náutico União 50 36 50
7 º 1 º Natalia Jaeger Basso Werle 01:07:37 Cidreira (1985 a 1989) Atravessados 55 39 55
8 º 3 º Gizele Márcia Bragança Freitas 01:10:28 Dunas Altas (1980 a 1984) Caixeiros Viajantes 47 37 47
9 º 2 º Maria Lucia Santafe Aguiar Ato de Bravura Itapuã (1955 a 1959) Caixeiros Viajantes 0 0 0

Masculino Desafio

Elite Cat. Nome Tempo Categoria Equipe Patrocínio P. Categoria P. Elite P. Equipe
1 º 1 º Marcelo Godoy Conti da Silva 00:38:09 Arambaré (1995 a 1999) Caixeiros Viajantes 55 55 75
2 º 1 º Julio Cesar Leal Marques 00:38:17 Guarita (1965 a 1969) Raiacenter Restaurante Arlequim 55 51 75
3 º 1 º Gustavo Dubal Lopes 00:39:16 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Caixeiros Viajantes 55 47 75
4 º 1 º Josias Pontes Guedes 00:41:02 Dunas Altas (1980 a 1984) ACM Porto Alegre 55 45 75
5 º 1 º Marcelo Biavatti Soares 00:41:26 Farol (1970 a 1974) Raiacenter LapdusPilates 55 43 75
6 º 2 º Gil Vicente Bozzo 00:42:17 Guarita (1965 a 1969) Grêmio Náutico União 51 41 51
7 º 1 º José Daniel Craidy Simões 00:45:07 Estrela do Mar (1975 a 1979) Avulso 55 39 55
8 º 2 º Christiano Dornelles Ribeiro 00:45:15 Estrela do Mar (1975 a 1979) Avulso 51 37 51
9 º 2 º Douglas Nascimento 00:46:15 Arambaré (1995 a 1999) Avulso 51 35 51
10 º 1 º Josué Ignacio da Silveira 00:47:53 Cidreira (1985 a 1989) Bodysull 50 28 50
11 º 2 º Mathias Bertschinger 00:48:02 Dunas Altas (1980 a 1984) Grêmio Náutico Gaúcho 46 26 46
12 º 2 º Gustavo da Rosa Silva 00:48:08 Cidreira (1985 a 1989) Avulso Raio Som - Diagnóstico por Imagem 51 29 51
13 º 3 º Frederico Soares Falcetta 00:49:05 Cidreira (1985 a 1989) Grêmio Náutico União 42 22 42
14 º 3 º Jean Carlo Mahfuz Herbstrith 00:49:07 Estrela do Mar (1975 a 1979) Sportcenter 47 27 47
15 º 3 º Klayton Augusto Martins Tópor 00:49:14 Dunas Altas (1980 a 1984) ACM Porto Alegre 47 27 47
16 º 4 º Everton Barcellos Soares 00:49:33 Estrela do Mar (1975 a 1979) Raiacenter 45 27 45
17 º 5 º Ricardo Brasil Fuchs 00:49:46 Estrela do Mar (1975 a 1979) Verardi 38 22 38
18 º 4 º Eduardo Schwarzter 00:50:48 Cidreira (1985 a 1989) Grêmio Náutico União 40 22 40
19 º 2 º Edilson Heleno Holz Bento 00:51:03 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Grêmio Náutico União 51 27 51
20 º 6 º Daniel Bertschinger 00:51:18 Estrela do Mar (1975 a 1979) Grêmio Náutico Gaúcho 36 22 36
21 º 4 º Filipe Dagani Casagrande 00:51:53 Dunas Altas (1980 a 1984) Grêmio Náutico Gaúcho 45 27 45
22 º 1 º Evaldo Belloc Nunes 00:52:06 Hermenegildo (1960 a 1964) Grêmio Náutico União 55 27 55
23 º 7 º Cristiano Silva Dilli 00:52:18 Estrela do Mar (1975 a 1979) Raiacenter Costurinhas da Crica 39 27 39
24 º 2 º Eder Giovane Scherer Oliveira 00:52:20 Farol (1970 a 1974) ACM Porto Alegre 51 27 51
25 º 5 º Diego Gonçalves Silva 00:54:18 Dunas Altas (1980 a 1984) Mar Aberto 43 27 43
26 º 5 º João Luiz da Silva Mendes 00:54:43 Cidreira (1985 a 1989) Grêmio Náutico União 38 22 38
27 º 3 º Leandro Aveiro Totti 00:54:54 Farol (1970 a 1974) Caixeiros Viajantes FocoFisioPilates 47 27 47
28 º 6 º Felipe Correa Werle 00:55:25 Cidreira (1985 a 1989) Atravessados 41 27 41
29 º 1 º Silvio Luiz Rangel Holderbaum 00:59:15 Itapuã (1955 a 1959) Stillo Zona Sul 55 27 55
30 º 4 º Rodrigo Tittelmaier de Souza 01:00:30 Farol (1970 a 1974) Caixeiros Viajantes 45 27 45
31 º 6 º Raphael Guterres Costa 01:00:52 Dunas Altas (1980 a 1984) Sportcenter 41 27 41
32 º 2 º Wilmar de Araujo 01:03:26 Hermenegildo (1960 a 1964) Mar Aberto 51 27 51
33 º 3 º Telmo Kazuo Hanawa 01:09:32 Guarita (1965 a 1969) Raiacenter 47 27 47
34 º 1 º Arno Francisco Bauer 01:10:30 Marilúz (1945 a 1949) Grêmio Náutico Gaúcho 50 22 50
35 º 4 º Darlan Cesar Sperb 01:11:26 Guarita (1965 a 1969) Mar Aberto 45 27 45
36 º 2 º Jair Pedersen Albuquerque 01:14:21 Marilúz (1945 a 1949) Caixeiros Viajantes 46 22 46
37 º 7 º Bernardo Denardi Não Compareceu Cidreira (1985 a 1989) Grêmio Náutico União 0 0 0
38 º 7 º Diego Vila Fagundes Não Compareceu Dunas Altas (1980 a 1984) Grêmio Náutico União 0 0 0
39 º 2 º Ivan Santos Macedo Não Compareceu Itapuã (1955 a 1959) Grêmio Náutico União 0 0 0
40 º 1 º Juan Ribeiro Teixeira Não Compareceu Rio Jacuí (2005 ou depois) Caixeiros Viajantes 0 0 0
41 º 3 º Luis Fernando Portinho Não Compareceu Marilúz (1945 a 1949) Grêmio Náutico Gaúcho 0 0 0
42 º 7 º Marcio Calcagnotto Não Compareceu Cidreira (1985 a 1989) MPT Team Recreio da Juventude 0 0 0
43 º 5 º Marcos Barbosa Bruksch Não Compareceu Farol (1970 a 1974) Grêmio Náutico União 0 0 0
44 º 3 º Marcos Naconecy Não Compareceu Hermenegildo (1960 a 1964) Grêmio Náutico União 0 0 0
45 º 3 º Matheus Emerim Evangelista Não Compareceu Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Grêmio Náutico União STN-ESPORTES 0 0 0
46 º 7 º Ricardo Calcagnotto Não Compareceu Cidreira (1985 a 1989) MPT Team Recreio da Juventude 0 0 0

Feminino Clássica

Elite Cat. Nome Tempo Categoria Equipe Patrocínio P. Categoria P. Elite P. Equipe
1 º 1 º Júlia Mello Fiori 00:31:33 Arambaré (1995 a 1999) Caixeiros Viajantes 40 40 55
2 º 1 º Blessane Lipski 00:32:45 Farol (1970 a 1974) Grêmio Náutico União 40 36 55
3 º 1 º Bruna Moraes Nichele 00:33:20 Cidreira (1985 a 1989) FS Team 40 32 55
4 º 1 º Karine Sommer Cruz 00:34:04 Estrela do Mar (1975 a 1979) Polisport Grêmio Náutico União 35 25 50
5 º 1 º Raquel Beck da Silva 00:34:19 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Natacenter 40 29 55
6 º 1 º Ana Paula da Rosa Silva 00:36:07 Dunas Altas (1980 a 1984) Máfia do Rui 40 28 40
7 º 2 º Magali Beatriz da Costa 00:36:16 Dunas Altas (1980 a 1984) Natacenter Foco Fisio Pilates 31 22 31
8 º 2 º Bianca Tiburski Vaz Costa 00:36:37 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Caixeiros Viajantes 36 26 36
9 º 3 º Rosiane Alves da Silva 00:37:28 Dunas Altas (1980 a 1984) Natacenter 32 25 32
10 º 2 º Claudia Willrich Klein 00:38:40 Estrela do Mar (1975 a 1979) Tentardini Team 36 24 36
11 º 3 º Fabiana Maraschin Da Silva 00:38:49 Estrela do Mar (1975 a 1979) Natacenter 32 23 32
12 º 2 º Mônica Martinewski Dreher 00:39:08 Cidreira (1985 a 1989) Raiacenter 36 22 36
13 º 2 º Soraya Lopes Gonçalves 00:39:11 Farol (1970 a 1974) Natacenter 31 16 31
14 º 3 º Ciele Priscila da Rosa Vagner 00:40:48 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Aquação Travessias 27 16 27
15 º 4 º Thais Fernanda Stella De Freitas 00:41:20 Dunas Altas (1980 a 1984) Caixeiros Viajantes 30 21 30
16 º 1 º Lívia Schüler Paim 00:41:35 Hermenegildo (1960 a 1964) Raiacenter Confraria do Mar 40 21 40
17 º 2 º Flávia Maria Ryzewski 00:42:04 Hermenegildo (1960 a 1964) Tentardini Team 36 21 36
18 º 4 º Caroline Helena Strussmann 00:42:21 Estrela do Mar (1975 a 1979) Natasul 25 16 25
19 º 5 º Luciana Hoerlle Bitencourt Tópor 00:42:32 Estrela do Mar (1975 a 1979) ACM Porto Alegre 24 16 24
20 º 1 º Maria Eduarda de Oliveira Totti 00:42:42 Rio Taquari (2003 a 2004) Caixeiros Viajantes FocoFisioPilates 40 21 40
21 º 1 º Fátima Garcia Holthausen 00:42:54 Itapuã (1955 a 1959) Caixeiros Viajantes 40 21 40
22 º 3 º Maria Jurema De Souza Teixeira 00:44:34 Hermenegildo (1960 a 1964) Grêmio Náutico Gaúcho 32 21 32
23 º 2 º Neusa Maria Sulzbach Weber 00:45:03 Itapuã (1955 a 1959) Raiacenter 36 21 36
24 º 4 º Raíssa Ananda Paim Strapasson 00:45:57 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Raia 765 30 21 30
25 º 3 º Fabiana Andrea Cheik Moraes 00:46:13 Farol (1970 a 1974) Grêmio Náutico União 32 21 32
26 º 5 º Débora Marx de Almeida 00:46:36 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Raia 765 24 16 24
27 º 6 º Liege Frigeri Cassini Padilha 00:50:07 Estrela do Mar (1975 a 1979) Naturalfit 23 16 23
28 º 5 º Letícia Cancian Selba da Silva 00:51:29 Dunas Altas (1980 a 1984) ACM Porto Alegre 29 21 29
29 º 3 º Rosane Seide Sampert 00:52:21 Itapuã (1955 a 1959) Grêmio Náutico União 32 21 32
30 º 3 º Carina Posenato 00:55:04 Cidreira (1985 a 1989) Raiacenter 32 21 32
31 º 1 º Eliane Mansan 00:55:63 Guarita (1965 a 1969) Peixinho Azul 40 21 40
32 º 6 º Andréia Uber Espinosa Drzewinski Ato de Bravura Dunas Altas (1980 a 1984) Tentardini Team 0 0 0
33 º 7 º Karen Joaquim Amorim Ato de Bravura Estrela do Mar (1975 a 1979) ACM Porto Alegre 0 0 0
34 º 1 º Rosa Maria Ferlini de Araujo Ato de Bravura Jardim Atlântico (1950 a 1954) Grêmio Náutico União 0 0 0
35 º 6 º Vanessa Wasgen Ato de Bravura Dunas Altas (1980 a 1984) MD Multisport 0 0 0
36 º 4 º Cibele Almeida Nunes Não Compareceu Cidreira (1985 a 1989) MD Multisport 0 0 0
37 º 2 º Lais Faria Bagatini Não Compareceu Jardim Atlântico (1950 a 1954) Grêmio Náutico Gaúcho 0 0 0
38 º 2 º Maira Chagas Alves Não Compareceu Guarita (1965 a 1969) Grêmio Náutico União 0 0 0

Masculino Clássica

Elite Cat. Nome Tempo Categoria Equipe Patrocínio P. Categoria P. Elite P. Equipe
1 º 1 º Eduardo Marques 00:24:20 Farol (1970 a 1974) Grêmio Náutico União 35 35 50
2 º 1 º João Batista Meinerz De Athaydes 00:29:35 Rio Jacuí (2005 ou depois) Caixeiros Viajantes 40 36 55
3 º 1 º Carlos Renato Moreira Maia 00:30:27 Guarita (1965 a 1969) Maia 40 32 55
4 º 1 º Vitor Assmann Castro 00:30:52 Rio Taquari (2003 a 2004) Polisport Rafinha Suplementos 40 30 55
5 º 2 º Henrique Sommer Cruz 00:31:18 Rio Taquari (2003 a 2004) Polisport Grêmio Náutico União 31 24 46
6 º 2 º Davi Vieira 00:31:28 Rio Jacuí (2005 ou depois) Caixeiros Viajantes 36 28 36
7 º 1 º Lucas Robaert 00:32:08 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Stillo Zona Sul 40 27 40
8 º 2 º Cyro Castro Júnior 00:32:38 Guarita (1965 a 1969) Polisport Rafinha Suplementos 36 26 36
9 º 1 º Marcus Christimann 00:32:42 Estrela do Mar (1975 a 1979) Raiacenter 40 25 40
10 º 2 º Leonardo Dias Agustini 00:33:17 Farol (1970 a 1974) Natacenter 31 19 31
11 º 1 º Israel Nascimento 00:33:27 Dunas Altas (1980 a 1984) Caixeiros Viajantes 40 23 40
12 º 2 º Horacio Fernandez Antonietti 00:34:18 Estrela do Mar (1975 a 1979) Tentardini Team 36 22 36
13 º 3 º Janu Ferreira 00:34:34 Rio Jacuí (2005 ou depois) Caixeiros Viajantes 32 21 32
14 º 2 º Diego Wendt 00:34:39 Dunas Altas (1980 a 1984) Natacenter 36 21 36
15 º 3 º Tiago Grespan 00:35:12 Dunas Altas (1980 a 1984) Grêmio Náutico União 27 16 27
16 º 3 º Flávio da Cunha Nerva 00:35:15 Guarita (1965 a 1969) Raiacenter Institute On Life 32 21 32
17 º 3 º Luís Henrique Siqueira Júnior 00:35:19 Estrela do Mar (1975 a 1979) Bodysull 27 16 27
18 º 1 º Rodrigo Borba Rocha 00:35:30 Cidreira (1985 a 1989) Atravessadores M2 40 21 40
19 º 4 º Mathias Dreher 00:35:53 Estrela do Mar (1975 a 1979) Bodysull 25 16 25
20 º 3 º Pedro Manoel Moreira da Silva 00:36:01 Rio Taquari (2003 a 2004) Peixinho Azul 32 21 32
21 º 1 º Eduardo Soto Mertins 00:36:09 Arambaré (1995 a 1999) Raiacenter 40 21 40
22 º 4 º Alexandre Schonhosrt Rocha 00:36:12 Rio Taquari (2003 a 2004) Atravessadores M2 Natação 25 16 25
23 º 4 º Daniel dos Santos Kieling 00:36:14 Dunas Altas (1980 a 1984) Stillo Zona Sul 30 21 30
24 º 1 º Paulo Roberto Cardoso Moreira de Oliveira 00:36:21 Hermenegildo (1960 a 1964) ALJ- Associação Leopoldina Juvenil 35 16 35
25 º 2 º Lourenço Alcantara Rosa 00:36:29 Arambaré (1995 a 1999) ACM Porto Alegre 36 21 36
26 º 2 º Erik Duarte Radke 00:37:31 Barra do Ribeiro (1990 a 1994) Tentardini Team 36 21 36
27 º 2 º Diogo Miranda Petry 00:38:10 Cidreira (1985 a 1989) Sportcenter 31 16 31
28 º 1 º Daniel Holthausen 00:38:53 Itapuã (1955 a 1959) Caixeiros Viajantes 35 16 35
29 º 3 º Rodolfo Minani Almeida 00:38:59 Cidreira (1985 a 1989) M2 Natação 27 16 27
30 º 3 º Carlo Benatti Pilla 00:39:22 Farol (1970 a 1974) Tentardini Team 32 21 32
31 º 5 º Fábio Nunes 00:39:33 Dunas Altas (1980 a 1984) Caixeiros Viajantes 29 21 29
32 º 4 º Verner Schmidt 00:39:52 Guarita (1965 a 1969) Medley Academia 30 21 30
33 º 5 º Heliton Arthur Schneider Filho 00:40:21 Guarita (1965 a 1969) Avulso 24 16 24
34 º 3 º Guilherme Weige Barbosa 00:41:23 Arambaré (1995 a 1999) Aquação Travessias 27 16 27
35 º 1 º Renato Borba Brum 00:43:45 Pinhal (PCD) Avulso 35 16 35
36 º 1 º Luiz Fernando Rodrigues Portinho 00:43:58 Marilúz (1945 a 1949) Grêmio Náutico Gaúcho 40 21 40
37 º 2 º Lucas Pereira 00:44:35 Pinhal (PCD) Tri Tchê 36 21 36
38 º 5 º Dalmo Milkvicz de Camargo 00:45:20 Estrela do Mar (1975 a 1979) Atravessados 29 21 29
39 º 6 º Dalton Porreca De Moraes 00:46:32 Estrela do Mar (1975 a 1979) Iar Club House 23 16 23
40 º 6 º Marcio Rafael Moraes Weber 00:46:43 Guarita (1965 a 1969) Tentardini Team Rafinha Suplementos 28 21 28
41 º 4 º Fabio Da Silva Moura 00:46:54 Cidreira (1985 a 1989) Raiacenter 30 21 30
